部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 250711000515500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | 右テールランプ | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | R3-2 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | イチコーD185 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | N-BOX | 車台番号 | JF3-143**** | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | JF3 | カラー | クリスタルブラックパール | アクスルNo | |
認定型式 | 6BA-JF3 | カラーNo | NH731P | 走行距離 | |
年式 | 2019年10月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | G Lホンダセンシング | エンジン型式 | S07B | エンジンNo | |
エンジン仕様 | DOHC PGM-FI | シフト | CVT |
キズ情報 | |
---|---|
[6、擦り傷、B1cm0.3cm2個][8、擦り傷、B2cm] |