| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000046124010100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | MN186191HB | |
| 部品名 | FバンパーASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 086202 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | フォグ付 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ミニキャブ | 車台番号 | U61V-100**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | ケイバン | 色 | トランスNo | R5M11 | |
| 通称型式 | U61VHLNDE | カラー | クールミントシルバーメタリック | アクスルNo | 6857 |
| 認定型式 | GBD-U61V | カラーNo | A31 | 走行距離 | 108275 |
| 年式 | 2004年10月 | トリムNo | 92D | タイヤ | |
| グレード | CD | エンジン型式 | 3G83 | エンジンNo | 916190 |
| エンジン仕様 | SOHC ECI | シフト | 5F | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [47、擦り傷、C12×22cm(画像3参照)タッチペンあり][8、擦り傷、B6×1cm(画像4参照)][全体、飛び石、ペン先針先色ハゲ多数/薄い擦傷少々(画像5] | |