| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 241130000161400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 83800-B2N52 | |
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | 157540-6960 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ABS付、タコメーター付、オートマチック、2WD、全体使用キズ | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | コペン | 車台番号 | L880K-005**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | コンバーチブル | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | L880KKQVZ | カラー | ブライトシルバー(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | ABA-L880K | カラーNo | S28 | 走行距離 | 111512 |
| 年式 | 2011年2月 | トリムNo | LJ21 | タイヤ | |
| グレード | アルティメットエディションS | エンジン型式 | JBDET | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| 機能情報 | |
|---|---|