部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 250712000120120 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | SH18-13-700B | |
部品名 | ターボチャージャー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 水冷、純正、Honeywell、SH18-13-700-B |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | MAZDA6 | 車台番号 | GJ2FP-50**** | 排気量 | 2200 |
車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | GJ2FP | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ | アクスルNo | |
認定型式 | 3DA-GJ2FP | カラーNo | 25D | 走行距離 | 85364 |
年式 | 2019年9月 | トリムNo | CN3 | タイヤ | |
グレード | エンジン型式 | SH-VPTR | エンジンNo | ||
エンジン仕様 | DOHC ターボ CR | シフト | 6FT |
機能情報 | |
---|---|