Cisco Catalyst 2960-X シリーズ (WS-C2960X-24TS-L) 現状品2台セット | |||
| 商品説明+++ | |||
| 御覧いただきありがとうございます 1.メーカー、型番: *Cisco Catalyst 2960-X シリーズ (WS-C2960X-24TS-L) 現状品2台セット。 2. *通電,コンソールまでの確認のみです。その他,詳しく確認しておりません。 *念のため,現状品でジャンク扱いです。 *筐体にキズ・汚れ・シール痕などの使用感はございます。 *他に見落としがありました際にはご容赦ください。 *完璧を求める方や神経質な方はご購入をお控えください。 *その他、写真を御覧ください。 ご了承の上、検討してください。 3.付属品: *本体のみです。 4.2台の中に1台のコンソール結果下記です。 CPU rev: B Image passed digital signature verification Board rev: 25 Testing DataBus... Testing AddressBus... Testing Memory from 0x00000000 to 0x1fffffff.../ Using driver version 4 for media type 1 Xmodem file system is available. Base ethernet MAC Address: 00:a3:d1:3e:**:** The password-recovery mechanism is enabled. USB EHCI 1.00 USB EHCI 1.00 USB Console INIT Initializing Flash... mifs[5]: 10 files, 1 directories mifs[5]: Total bytes : 1806336 mifs[5]: Bytes used : 690688 mifs[5]: Bytes available : 1115648 mifs[5]: mifs fsck took 1 seconds. mifs[6]: 2 files, 1 directories mifs[6]: Total bytes : 3870720 mifs[6]: Bytes used : 1213440 mifs[6]: Bytes available : 2657280 mifs[6]: mifs fsck took 0 seconds. mifs[7]: 5 files, 1 directories mifs[7]: Total bytes : 258048 mifs[7]: Bytes used : 8192 mifs[7]: Bytes available : 249856 mifs[7]: mifs fsck took 0 seconds. mifs[8]: 5 files, 1 directories mifs[8]: Total bytes : 258048 mifs[8]: Bytes used : 8192 mifs[8]: Bytes available : 249856 mifs[8]: mifs fsck took 0 seconds. mifs[9]: 652 files, 20 directories mifs[9]: Total bytes : 122185728 mifs[9]: Bytes used : 27142656 mifs[9]: Bytes available : 95043072 mifs[9]: mifs fsck took 33 seconds. ...done Initializing Flash. Loading "flash:/c2960x-universalk9-mz.152-2.E6/c2960x-universalk9-mz.152-2.E6.bin"...Verifying image flash:/c2960x-universalk9-mz.152-2.E6/c2960x-universalk9-mz.152-2.E6.bin.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Image passed digital signature verification @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ File "flash:/c2960x-universalk9-mz.152-2.E6/c2960x-universalk9-mz.152-2.E6.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000 executing... Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(2)E6, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: https://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc. Compiled Fri 16-Dec-16 21:27 by prod_rel_team Initializing flashfs... Using driver version 4 for media type 1 mifs[7]: 10 files, 1 directories mifs[7]: Total bytes : 1806336 mifs[7]: Bytes used : 690688 mifs[7]: Bytes available : 1115648 mifs[7]: mifs fsck took 0 seconds. mifs[7]: Initialization complete. mifs[8]: 2 files, 1 directories mifs[8]: Total bytes : 3870720 mifs[8]: Bytes used : 1213440 mifs[8]: Bytes available : 2657280 mifs[8]: mifs fsck took 0 seconds. mifs[8]: Initialization complete. mifs[9]: 5 files, 1 directories mifs[9]: Total bytes : 258048 mifs[9]: Bytes used : 8192 mifs[9]: Bytes available : 249856 mifs[9]: mifs fsck took 0 seconds. mifs[9]: Initialization complete. mifs[10]: 5 files, 1 directories mifs[10]: Total bytes : 258048 mifs[10]: Bytes used : 8192 mifs[10]: Bytes available : 249856 mifs[10]: mifs fsck took 1 seconds. mifs[10]: Initialization complete. mifs[11]: 652 files, 20 directories mifs[11]: Total bytes : 122185728 mifs[11]: Bytes used : 27142656 mifs[11]: Bytes available : 95043072 mifs[11]: mifs fsck took 1 seconds. mifs[11]: Initialization complete. ...done Initializing flashfs. Checking for Bootloader upgrade.. Boot Loader upgrade not required (Stage 2) FIPS: Flash Key Check : Begin FIPS: Flash Key Check : End, Not Found, FIPS Mode Not Enabled POST: MA BIST : Begin POST: MA BIST : End, Status Passed POST: TCAM BIST : Begin POST: TCAM BIST : End, Status Passed POST: ACT2 Authentication : Begin POST: ACT2 Authentication : End, Status Passed extracting front_end/front_end_ucode_info (43 bytes) Software version is different so extracting the whole bundle Waiting for Stack Master Election... POST: Thermal, Fan Tests : Begin POST: Thermal, Fan Tests : End, Status Passed POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : Begin POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : End, Status Passed POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed POST: EMAC Loopback Tests : Begin POST: EMAC Loopback Tests : MAC Loopback Passed POST: EMAC Loopback Tests : PHY Loopback Passed POST: EMAC Loopback Tests : End, Status Passed Election Complete Switch 1 booting as Master Waiting for Port download...Complete Initializing Port Extension Feature Support... This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: https://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com. cisco WS-C2960X-24TS-L (APM86XXX) processor (revision M0) with 524288K bytes of memory. Processor board ID FCW211***** Last reset from power-on 1 Virtual Ethernet interface 1 FastEthernet interface 28 Gigabit Ethernet interfaces The password-recovery mechanism is enabled. 512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address : 00:A3:D1:3E:**:** Motherboard assembly number : 73-16695-05 Power supply part number : 341-0529-02 Motherboard serial number : FOC211***** Power supply serial number : LIT211***** Model revision number : M0 Motherboard revision number : A0 Model number : WS-C2960X-24TS-L Daughterboard assembly number : 73-14200-03 Daughterboard serial number : FOC211***** System serial number : FCW211***** Top Assembly Part Number : 68-100473-02 Top Assembly Revision Number : A0 Version ID : V05 CLEI Code Number : CMMMU***** Daughterboard revision number : A0 Hardware Board Revision Number : 0x19 Switch Ports Model SW Version SW Image ------ ----- ----- ---------- ---------- * 1 28 WS-C2960X-24TS-L 15.2(2)E6 C2960X-UNIVERSALK9-M Press RETURN to get started! *Mar 1 00:00:27.640: Read env variable - LICENSE_BOOT_LEVEL = *Jan 2 00:00:00.150: %IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module name = c2960x_lanbase Next reboot level = lanbase and License = lanbase May 13 08:23:19.118: in Switch 0. Cannot read pid from Flexstack module May 13 08:23:19.212: %HPAA:hpaa_port_bitmap_init:254:n_ports = 28, sizeof (**hpaa_port_bitmap.bitlist_array) = 16 May 13 08:23:56.398: %STACKMGR-4-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack May 13 08:23:57.699: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down May 13 08:23:57.699: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed state to down May 13 08:23:59.541: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan May 13 08:24:03.459: %SYS-5-LOG_CONFIG_CHANGE: Buffer logging: level informational, xml disabled, filtering disabled, size (16384) May 13 17:24:03.473: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated from 08:24:03 UTC Tue May 13 2025 to 17:24:03 JST Tue May 13 2025, configured from console by console. May 13 17:24:03.641: %SPANTREE-6-PORTDEL_ALL_VLANS: GigabitEthernet1/0/23 deleted from all Vlans May 13 17:24:03.641: %SPANTREE-6-PORTDEL_ALL_VLANS: GigabitEthernet1/0/24 deleted from all Vlans May 13 17:24:03.966: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console May 13 17:24:04.032: %STACKMGR-5-SWITCH_READY: Switch 1 is READY May 13 17:24:04.032: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state DOWN May 13 17:24:04.032: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state DOWN May 13 17:24:04.315: %STACKMGR-5-MASTER_READY: Master Switch 1 is READY May 13 17:24:04.368: %SYS-5-RESTART: System restarted -- Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(2)E6, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: https://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc. Compiled Fri 16-Dec-16 21:27 by prod_rel_team May 13 17:24:04.448: %SSH-5-ENABLED: SSH 2.0 has been enabled May 13 17:24:04.532: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host sw2b4u01 is undergoing a cold start May 13 17:24:05.517: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0, changed state to administratively down May 13 17:24:05.650: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0/25, changed state to administratively down May 13 17:24:05.650: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0/26, changed state to administratively down May 13 17:24:05.657: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0/27, changed state to administratively down May 13 17:24:05.657: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0/28, changed state to administratively down May 13 17:24:06.521: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed state to down May 13 17:24:06.521: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_RJ45: Console media-type is RJ45. | |||
| 注意事項+++ | |||
| *専門知識が不足のため、保証が対応しておりません。 ジャンク扱いで返品返金を対応しておりません。 *付属ソフトは本体にインストール、認証済みですが、 メディアは一切付きません。 *運送事故などがあった場合は責任を取りかねますのでご理解ください。 *中古品となりますので外観は多少傷、汚れ、 使用感等ございますことご了承ください。 *他に見落としがありました際にはご容赦ください。 完璧を求める方や神経質な方はご購入をお控えください。 *送料は梱包材費など含みます。ご了承ください。 *写真で判断しご了承の上ご入札ください。 (テスト用品が付属されていません。ご注意してください)。 *キャンセルされる場合は落札金額の30%を頂戴いたします。 *入札の取り消しについて平日(月~金)09:00~17:00しか対応しておりません。 祝日,時間外に対応出来かねます。ご了承ください。 *追跡番号付いてない配送方法について 紛失、届かなかった場合は当方保証しておりません。 対応しておりません。ご了承ください。 *土曜・日曜・祝日は発送いたしません、 お急ぎの方はご遠慮ください。 *落札後7日経過しても連絡及び入金がない場合は 取り消しさせていただきます。 (その場合、自動的に「悪い」評価が付きます)。 *商品に関して質問がございましたら入札前質問提出してください。 落札後、ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。 ご理解の上、ご入札をお願い申し上げます。 *管理番号:A22430 | |||
| 送付方法+++ | |||
| ゆうパック | |||
| 支払方法+++ | |||
| Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
| ■ ゆうパック ■ 120サイズ 発送元:千葉県 |
|---|
| 千葉県 | 1,770円 |
| 北海道 | 2,340円 |
| 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 | 1,830円 |
| 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 1,830円 |
| 新潟県 長野県 | 1,830円 |
| 富山県 石川県 福井県 | 1,830円 |
| 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 1,830円 |
| 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 1,940円 |
| 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 2,080円 |
| 香川県 德島県 愛媛県 高知県 | 2,080円 |
| 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 2,340円 |
| 沖縄県 | 2,490円 |
