【 80サイズ 】(2kg化粧箱)料金表 | 【注意】単位:円(税込み) | |||||||
2360 | 1740 | 1480 | 1350 | 1230 | 1230 | 1230 | 2070 | |
北海道 | 東北 | 関東・信越 | 北陸・中部 | 関西 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 | |
北海道 | 青森・岩手 秋田・宮城 山形・福島 | 茨城・栃木 群馬・埼玉 千葉・東京 神奈川 山梨・新潟 長野 | 富山・石川 福井・岐阜 静岡・愛知 三重 | 滋賀・京都 大阪・兵庫 奈良 和歌山 | 鳥取・島根 岡山・広島 山口 徳島・香川 愛媛・高知 | 福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 | 沖縄 | |
【 クール便 】 +330 | ||||||||
2690 | 2070 | 1810 | 1680 | 1560 | 1560 | 1560 | 2400 | |
お支払総額 = 落札価格 + 送料 ( + クール便代金 ) |