
| 商品詳細 | |||
| 種別 | ユーティリティ(ロングアイアンを含む) | メーカー | タイトリスト |
| モデル | GT1 HYBRID | シャフト | Tour AD HY-65 HYBRID |
| フレックス | R | ロフト | 29 |
| 本数 | 1 | 番手 | 29 |
| 長さ | 39 | クラブ重量 | 373 |
| ライ角 | 59 | バランス | D1.5 |
| キックポイント | ヘッド素材 | ||
| ヘッド体積 | 0 | 定価 | 0 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 【B-】傷が多数あり | グリップ | 【B-】傷が多数あり |
| フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり |
| ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
| 特記事項 | |||
| 実測値を表記してあります。 | |||


